12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
933189200133 | BAV20,133 | BAV20 | SOD27 (ALF2) | DOD | 1 |
933189200113 | BAV20,113 | BAV20 | SOD27 (ALF2) | DOD | 1 |
933189200143 | BAV20,143 | BAV20 | SOD27 (ALF2) | DOD | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 1303-86-2 at 34279 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 7440-02-0: 25572 ppm; substance 7440-48-4: 387 ppm; substance 1333-86-4: 21 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 1303-86-2: 34279 ppm; substance 7440-02-0: 25572 ppm; substance 7440-48-4: 387 ppm; substance 1333-86-4: 21 ppm; |
Precious Metals | Does not contain precious metals [Ag, Au, Pd, Pt]. |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.050000 | 100.000000 | 0.045584 |
Die Total | 0.050000 | 100.000000 | 0.045584 | |||
Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 2.625606 | 99.985000 | 2.393726 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000158 | 0.006000 | 0.000144 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000131 | 0.005000 | 0.000119 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000105 | 0.004000 | 0.000096 |
Post-Plating Total | 2.626000 | 100.000000 | 2.394085 | |||
Glass Tube | Oxide Ceramics | Silica | 7631-86-9 | 11.515000 | 49.000000 | 10.498053 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Boron oxide (B2O3) | 1303-86-2 | 3.760000 | 16.000000 | 3.427936 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Potassium oxide (K2O) | 12136-45-7 | 1.880000 | 8.000000 | 1.713968 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Sodium monoxide | 12401-86-4 | 1.410000 | 6.000000 | 1.285476 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Zinc oxide (ZnO) | 1314-13-2 | 1.410000 | 6.000000 | 1.285476 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Titanium oxide (TiO) | 12137-20-1 | 1.175000 | 5.000000 | 1.071230 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Lithium oxide (Li2O) | 12057-24-8 | 0.940000 | 4.000000 | 0.856984 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Aluminium trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 0.940000 | 4.000000 | 0.856984 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Non-declarable | 0.470000 | 2.000000 | 0.428492 | |
Glass Tube Total | 23.500000 | 100.000000 | 21.424599 | |||
Dumet | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 3.468850 | 40.810000 | 3.162498 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 2.805000 | 33.000000 | 2.557277 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.955000 | 23.000000 | 1.782344 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.102000 | 1.200000 | 0.092992 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper oxide (Cu2O) | 1317-39-1 | 0.085000 | 1.000000 | 0.077493 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.042500 | 0.500000 | 0.038747 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.025500 | 0.300000 | 0.023248 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.012750 | 0.150000 | 0.011624 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001700 | 0.020000 | 0.001550 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Sulfur (S) | 7704-34-9 | 0.001700 | 0.020000 | 0.001550 |
Dumet Total | 8.500000 | 100.000000 | 7.749323 | |||
Leads | Pure metal | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 63.750000 | 85.000000 | 58.119923 |
Leads | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 11.250000 | 15.000000 | 10.256457 |
Leads Total | 75.000000 | 100.000000 | 68.376380 | |||
Marking Ink | Ink | Non-declarable | 0.007689 | 69.900000 | 0.007010 | |
Marking Ink | Ink | Carbon black | 1333-86-4 | 0.002350 | 21.360000 | 0.002143 |
Marking Ink | Ink | Phenol | 108-95-2 | 0.000961 | 8.740000 | 0.000876 |
Marking Ink Total | 0.011000 | 100.000000 | 0.010029 | |||
BAV20 Total | 109.687000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:15:37 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
玻璃管 (Glass Tube) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
杜美絲 (Dumet) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引腳 (Leads) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
標(biāo)記墨水 (Marking Ink) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:15:37 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |