主要特性和優(yōu)勢
- 噪聲指數(shù)NF最大值:4 dB
- IC:100 mA
- 小型封裝
- VCEO:30 V和45 V(PNP和NPN)
關(guān)鍵應(yīng)用
- 音頻和傳感器放大
參數(shù)搜索
Low noise transistors
數(shù)據(jù)加載中,請稍候...
參數(shù)搜索不可用。
產(chǎn)品
型號 | 描述 | 狀態(tài) | 快速訪問 |
---|---|---|---|
BC849W; BC850W | NPN general purpose transistors | ACT |
|
BC849BW | NPN general purpose transistors | Production | |
BC849CW | NPN general purpose transistors | Production | |
BC850BW | NPN general purpose transistors | Production | |
BC850CW | NPN general purpose transistors | Production | |
BC859; BC860 | PNP general purpose transistors | ACT |
|
BC859B | PNP general purpose transistors | Production | |
BC859C | PNP general purpose transistors | Production | |
BC860B | PNP general purpose transistors | Production | |
BC860C | PNP general purpose transistors | Production | |
BC859W; BC860W | PNP general purpose transistors | ACT |
|
BC859BW | PNP general purpose transistors | Production | |
BC859CW | PNP general purpose transistors | Production | |
BC860BW | PNP general purpose transistors | Production | |
BC860CW | PNP general purpose transistors | Production | |
BC850C | NPN general purpose transistor | Production | |
BC850B | NPN general purpose transistor | Production | |
BC849C | NPN general purpose transistor | Production | |
BC850C-Q | NPN general purpose transistor | Production | |
BC849B | NPN general purpose transistor | Production |
Visit our documentation center for all documentation
Marcom graphics (1) |
|||
---|---|---|---|
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
SOT23_mk.png | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Selection guide (1) |
|||
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023.pdf | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |