12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934661752127 | GAN041-650WSBQ | GAN041-650WSB | SOT429-3 (TO-247) | RFS | None |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 215 ppm; substance 1333-86-4: 1109 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 215 ppm; substance 1333-86-4: 1109 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 1800 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Solder Wire | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 12.122500 | 65.000000 | 0.196400 |
Solder Wire | Tin alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 4.662500 | 25.000000 | 0.075539 |
Solder Wire | Tin alloy | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 1.865000 | 10.000000 | 0.030215 |
Solder Wire Total | 18.650000 | 100.000000 | 0.302154 | |||
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 6.444900 | 77.000000 | 0.104416 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 1.925100 | 23.000000 | 0.031189 | |
Adhesive Total | 8.370000 | 100.000000 | 0.135605 | |||
Die 1 | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 15.317400 | 98.000000 | 0.248162 |
Die 1 | Metallisation | Gallium nitride (GaN) | 25617-97-4 | 0.312600 | 2.000000 | 0.005065 |
Die Total | 15.630000 | 100.000000 | 0.253227 | |||
Die 1 Total | 15.630000 | 100.000000 | 0.253227 | |||
Die 2 | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.400000 | 100.000000 | 0.022682 |
Die Total | 1.400000 | 100.000000 | 0.022682 | |||
Die 2 Total | 1.400000 | 100.000000 | 0.022682 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 4832.256000 | 99.840000 | 78.288921 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 4.840000 | 0.100000 | 0.078414 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 1.573000 | 0.032500 | 0.025485 |
Base Alloy Total | 4838.669000 | 99.972500 | 78.392820 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 1.331000 | 0.027500 | 0.021564 |
Pre-Plating Total | 1.331000 | 0.027500 | 0.021564 | |||
Lead Frame Total | 4840.000000 | 100.000000 | 78.414384 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 920.540550 | 73.939000 | 14.913971 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 186.750000 | 15.000000 | 3.025596 | |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 93.375000 | 7.500000 | 1.512798 |
Mould Compound | Hardener | Phenolic resin | 37.350000 | 3.000000 | 0.605119 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 6.847500 | 0.550000 | 0.110939 |
Mould Compound | Impurity | Non-declarable | 0.136950 | 0.011000 | 0.002219 | |
Mould Compound Total | 1245.000000 | 100.000000 | 20.170642 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 38.669652 | 99.999100 | 0.626499 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000348 | 0.000900 | 0.000006 | |
Post-Plating Total | 38.670000 | 100.000000 | 0.626505 | |||
Wire 2 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 2.862780 | 100.000000 | 0.046381 |
Wire Total | 2.862780 | 100.000000 | 0.046381 | |||
Wire 2 Total | 2.862780 | 100.000000 | 0.046381 | |||
Wire 1 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 1.753988 | 99.990000 | 0.028417 |
Wire 1 | Impurity | Non-declarable | 0.000175 | 0.010000 | 0.000003 | |
Wire Total | 1.754163 | 100.000000 | 0.028420 | |||
Wire 1 Total | 1.754163 | 100.000000 | 0.028420 | |||
GAN041-650WSB Total | 6172.336943 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:20:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
焊錫絲 (Solder Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層 (Pre-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:20:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |