REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 28872 ppm; substance 1333-86-4: 2191 ppm; substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 7440-41-7: <1 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 28872 ppm; substance 1333-86-4: 2191 ppm; substance 7439-92-1: <1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 9003 ppm; substance 7440-57-5: 7464 ppm; substance 7440-05-3: 560 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.007600 | 76.000000 | 0.900313 |
Adhesive | Polymer | Phenolic resin | 0.001353 | 13.530000 | 0.160279 | |
Adhesive | Polymer | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol | 9003-36-5 | 0.001047 | 10.470000 | 0.124030 |
Adhesive Total | 0.010000 | 100.000000 | 1.184622 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.018000 | 100.000000 | 2.132320 |
Die Total | 0.018000 | 100.000000 | 2.132320 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.401663 | 93.410000 | 47.581894 |
Lead Frame | Copper alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.012526 | 2.913000 | 1.483845 |
Lead Frame | Copper alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002712 | 0.631000 | 0.321423 |
Lead Frame | Copper alloy | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000628 | 0.146000 | 0.074370 |
Base Alloy Total | 0.417529 | 97.100000 | 49.461532 | |||
Lead Frame | Metallisation | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.011847 | 2.755000 | 1.403362 |
Pre-Plating 1 Total | 0.011847 | 2.755000 | 1.403362 | |||
Lead Frame | Metallisation | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000151 | 0.035000 | 0.017828 |
Pre-Plating 2 Total | 0.000151 | 0.035000 | 0.017828 | |||
Lead Frame | Metallisation | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.000473 | 0.110000 | 0.056032 |
Pre-Plating 3 Total | 0.000473 | 0.110000 | 0.056032 | |||
Lead Frame Total | 0.430000 | 100.000000 | 50.938754 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 0.222000 | 60.000000 | 26.298615 |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.085100 | 23.000000 | 10.081135 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.025900 | 7.000000 | 3.068171 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.022200 | 6.000000 | 2.629861 | |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 0.011100 | 3.000000 | 1.314930 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.001850 | 0.500000 | 0.219154 |
Mould Compound | Ion trapping agent | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.001850 | 0.500000 | 0.219155 |
Mould Compound Total | 0.370000 | 100.000000 | 43.831021 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.009994 | 99.940000 | 1.183912 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000006 | 0.055500 | 0.000657 | |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0.004500 | 0.000053 |
Post-Plating Total | 0.010000 | 100.000000 | 1.184622 | |||
Wire | Pure metal | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.006150 | 99.990000 | 0.728580 |
Wire | Impurity | Non-declarable | 0.000001 | 0.009800 | 0.000076 | |
Wire | Dopant | Beryllium (Be) | 7440-41-7 | 0.000000 | 0.000200 | 0.000005 |
Wire Total | 0.006151 | 100.000000 | 0.728661 | |||
NX138AKM Total | 0.844151 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:21:38 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:21:38 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層3 (Pre-Plating 3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:21:38 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |