12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934664058115 | PSMNR56-25YLEX | PSMNR56-25YLE | SOT1023 (LFPAK56E) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 156291 ppm of the article. SCIP No. 1a39798b-7946-44ef-916a-beab3e23efae. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1240 ppm; substance 7439-92-1: 156291 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1240 ppm; substance 7439-92-1: 156291 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 4225 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.770000 | 100.000000 | 1.447143 |
Die Total | 1.770000 | 100.000000 | 1.447143 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 27.345200 | 99.800000 | 22.357289 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.041100 | 0.150000 | 0.033603 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.013700 | 0.050000 | 0.011201 |
Clip Total | 27.400000 | 100.000000 | 22.402093 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 40.347480 | 99.870000 | 32.987883 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.040400 | 0.100000 | 0.033031 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.012120 | 0.030000 | 0.009909 |
Lead Frame Total | 40.400000 | 100.000000 | 33.030823 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 18.810800 | 62.000000 | 15.379610 |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 4.702700 | 15.500000 | 3.844902 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 3.337400 | 11.000000 | 2.728640 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 2.669920 | 8.800000 | 2.182912 | |
Mould Compound | Polymer | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl diglycidyl ether homopolymer | 89118-70-7 | 0.606800 | 2.000000 | 0.496116 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.151700 | 0.500000 | 0.124029 |
Mould Compound | Impurity | Quartz (SiO2) | 14808-60-7 | 0.060680 | 0.200000 | 0.049612 |
Mould Compound Total | 30.340000 | 100.000000 | 24.805821 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 1.729827 | 99.990000 | 1.414298 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000173 | 0.010000 | 0.000141 | |
Post-Plating Total | 1.730000 | 100.000000 | 1.414439 | |||
Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 11.641973 | 92.470000 | 9.518415 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.629500 | 5.000000 | 0.514676 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.314750 | 2.500000 | 0.257338 |
Solder Paste 1 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.003777 | 0.030000 | 0.003087 |
Solder Paste Total | 12.590000 | 100.000000 | 10.293516 | |||
Solder Paste 1 Total | 12.590000 | 100.000000 | 10.293516 | |||
Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 7.474000 | 92.500000 | 6.110703 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.404000 | 5.000000 | 0.330308 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.202000 | 2.500000 | 0.165154 |
Solder Paste Total | 8.080000 | 100.000000 | 6.606165 | |||
Solder Paste 2 Total | 8.080000 | 100.000000 | 6.606165 | |||
PSMNR56-25YLE Total | 122.310000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:26:11 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:26:11 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夾子 (Clip) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:26:11 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |