外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD523 | SC-79 | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 1.2 mm x 0.8 mm x 0.6 mm body | SC-79 (EIAJ) | 2006-03-16 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
Nexperia_document_brochure_ESD-Protection-Applications_022017 | ESD Protection Application guide | Brochure | 2018-12-21 |
SOD523 | 3D model for products with SOD523 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD523_mk | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 1.2 mm x 0.8 mm x 0.6 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOD523 | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 1.2 mm x 0.8 mm x 0.6 mm body | Package information | 2022-05-27 |
SOD523_115 | Reel pack for SMD, 7''; Q1/T1-Q2/T3 product orientation | Packing information | 2021-02-05 |
SOD523_135 | Reel pack for SMD, 11''; Q1/T1-Q2/T3 product orientation | Packing information | 2021-02-05 |
SOD523_315 | Reel pack, SMD, 7"; Q1/T1 standard product orientation; Orderable part number ending ,315 or YL; Ordering code (12NC) ending 315 | Packing information | 2020-04-21 |
SOD523_335 | Reel pack, SMD, 11"; Q1/T1 standard product orientation; Orderable part number ending ,335 or Z; Ordering code (12NC) ending 335 | Packing information | 2020-04-21 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型號(hào) | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
1PS79SB10 | Schottky barrier single diode |
|