外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD80C | LLDS; MiniMelf | glass, hermetically sealed glass surface-mounted package; 2 connectors; 3.5 mm x 1.5 mm body | 2006-03-16 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOD80C | 3D model for products with SOD80C package | Design support | 2023-02-02 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD80C | glass, hermetically sealed glass surface-mounted package; 2 connectors; 3.5 mm x 1.5 mm body | Package information | 2024-05-29 |
SOD80C_115 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 115 | Packing information | 2020-04-27 |
SOD80C_135 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 135 | Packing information | 2020-04-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Diodes
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
BAS32L | High-speed switching diode |
|