外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT163-1 | SO20 | plastic, small outline package; 20 leads; 1.27 mm pitch; 12.8 mm x 7.5 mm x 2.65 mm body | MS-013 (JEDEC) | 2003-02-19 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT163-1 | 3D model for products with SOT163-1 package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT163-1 | plastic, small outline package; 20 leads; 1.27 mm pitch; 12.8 mm x 7.5 mm x 2.65 mm body | Package information | 2024-11-15 |
SOT163-1_115 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 115 | Packing information | 2020-04-27 |
SOT163-1_118 | SO20; Reel pack for SMD, 13"; Q1/T1 product orientation | Packing information | 2022-08-01 |
SOT163-1_518 | SO20; Reel dry pack for SMD, 13"; Q1/T1 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Analog & Logic ICs
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
HEF40244BT-Q100 | Octal buffers with 3-state outputs |
|